пресноводный
| ID | Наименование | размер | форма | Цена | наличие | |
| 380 | Жемчуг цвета лаванды | 9 | Капля | 2 421 р. | есть | |
| 379 | Жемчуг пресноводный цвета лаванды | 8 | Капля | 806 р. | есть | |
| 378 | Жемчуг пресноводный белый | 9 | Капля | 3 228 р. | есть | |
| 377 | Жемчуг белого цвета | 8 | Капля | 2 018 р. | есть | |
| 376 | Жемчуг пресноводный серого цвета | 8 | Капля | 380 р. | есть | |
| 375 | Жемчуг круглый белого цвета | 10 | Круглая | 10 085 р. | есть | |
| 373 | Жемчуг пресноводный черного цвета | 7 | Круглая | 2 824 р. | есть | |
| 372 | Жемчуг пресноводный цвета оранж | 10 | Круглая | 16 136 р. | есть | |
| 371 | Круглый жемчуг цвета лаванды | 10 | Круглая | 10 085 р. | есть | |
| 370 | Жемчуг пресноводный цвета шоколад | 7 | Круглая | 1 521 р. | есть | |
| 369 | Круглый жемчуг черного цвета | 10 | Круглая | 16 136 р. | есть | |
| 368 | Круглый жемчуг цвета шоколад | 10 | Круглая | 6 338 р. | есть | |
| 367 | Круглый жемчуг цвета оранж | 7 | Круглая | 1 774 р. | есть | |
| 366 | Пресноводный жемчуг цвета лаванды | 7 | Круглая | 1 774 р. | есть | |
| 365 | Пресноводный жемчуг серого цвета | 9 | Капля | 1 615 р. | есть | |
| 364 | Жемчуг цвета шоколад, форма капля | 9 | Капля | 2 421 р. | есть |
