| Код | Артикул | Наименование | Размер | Форма | Цвет | Цена | Наличие |
| Украшения |
| 752 | АСОпал | Серьги с розовым опалом | 6 | круглая | розовый | 4925.00 | есть |
| 751 | АСАгат | Серьги с агатом и жемчугом | 6 | круглая | голубой | 5408.00 | есть |
| 748 | АБ.Романтика.Опал | Браслет Романтика из розового опала | 10 | круглая | розовый | 9096.00 | есть |
| 747 | АОРОмантикаОпал | Ожерелье Романтика с розовым опалом | 10 | круглая | розовый | 28404.00 | есть |
| 746 | АБ.РОмантика.Агат | Браслет Романтика из голубого агата | 10 | круглая | голубой | 9656.00 | есть |
| 745 | ОА.Романтика.агат | Ожерелье Романтика с голубым агатом | 10 | круглая | голубой | 28510.00 | есть |
| 736 | TRB | Двойной браслет из бирюзы | 6 | Фантазийная | | 785.00 | есть |
| 299 | PP0026-847RN | Подвеска с цитрином | 0 | | | 867.00 | есть |
| 297 | PP0026-880RN
| Подвеска с ониксом | 0 | | | 867.00 | есть |
| 258 | АБ Тигровый глаз | Браслет Тигровый глаз | 5 | круглая | коричневый | 3126.00 | есть |
| 257 | Ож. Тигровый глаз | Ожерелье Тигровый глаз | 5 | круглая | | 5239.00 | есть |
| 256 | АО Нефрит | Ожерелье Нефрит | 12 | овальная | | 19300.00 | нет |
| 254 | АО Пламя | Ожерелье Пламя | 13 | овальная | | 14940.00 | есть |
| 253 | АО Восточная сказка | Ожерелье Восточная сказка | 22 | | голубой | 42410.00 | есть |
| Камни |
| оникс |
| 287 | #35/7 | Нить из крупного черного оникса | 20 | неправильная | черный | 2596.00 | есть |
| розовый кварц |
| 216 | 18-2/7 | Кварц розовый ограненый | 8 | круглая | розовый | 5841.00 | есть |
| 211 | 7-2/7 | Разноцветный натуральный кварц | 14 | овальная | микс | 14602.00 | есть |
| 96 | 58 | Кварц разноцветный | 7 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 78 | 33 | Браслет из аметиста, цитрина и кварца | 12 | круглая | микс | 5977.00 | есть |
| 74 | 30 | Кварц розовый круглый | 6 | круглая | розовый | 3116.00 | есть |
| 73 | 30 | Кварц натуральный розовый | 7 | круглая | розовый | 4703.00 | есть |
| 72 | 30 | Натуральный кварц розового цвета | 11 | круглая | розовый | 10930.00 | есть |
| 71 | 30 | Кварц розовый круглой формы | 14 | круглая | розовый | 25254.00 | есть |
| 68 | 28 | Натуральный кварц, цвет - микс | 9 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 50 | 5 | Нить из кварца, аметиста и цитрина | 10 | овал | микс | 8163.00 | есть |
| 49 | 4 | Нить из аметиста, кварца и цитрина | 8 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 48 | 3 | Нить из цитрина, кварца и аметиста | 12 | круглая | микс | 10647.00 | есть |
| флюорит |
| 226 | 32-2/7 | Флюорит разноцветный | 12 | гексагон | микс | 1669.00 | есть |
| фианит |
| 112 | PCZ | Фианит нежно-розового цвета | 2 | полукруглая | розовый | 3735.00 | есть |
| турмалин |
| кристалл |
| 230 | 37/7 | Кристаллы в виде цилиндров | 10 | цилиндр | микс | 1297.00 | есть |
| агат |
| 231 | 38-2/7 | Агат оранжево-красного цвета | 14 | капля | красный | 4867.00 | есть |
| 222 | 28-2/7 | Агат белого цвета | 6 | круглая | белый | 3245.00 | есть |
| 221 | 27-2/7 | Агат синего цвета | 4 | круглая | синий | 1947.00 | есть |
| 210 | 5-2/7 | Агат фиолетового цвета | 12 | круглая | фиолетовый | 9734.00 | есть |
| 209 | 4-2/7
| Агат натуральный фиолетовый | 8 | круглая | фиолетовый | 4218.00 | есть |
| 208 | 3-2/7 | Нить из натурального агата | 7 | круглая | фиолетовый | 3245.00 | есть |
| 207 | 2-2/7
| Агат круглый натуральный | 5 | круглая | фиолетовый | 1947.00 | есть |
| аквамарин |
| 293 | #58/7 | Аквамарин натуральный круглый | 7 | круглая | голубой | 6490.00 | есть |
| 285 | #29/7 | Нить из аквамарина и морганита | 11 | круглая | микс | 12979.00 | есть |
| 213 | 15-2/7
| Аквамарин овальной формы | 8 | овальная | голубой | 1622.00 | есть |
| 103 | 76 | Аквамарин в форме капли | 7 | капля | голубой | 3549.00 | есть |
| 81 | 36 | Розовый кварц и аквамарин | 10 | круглая | микс | 8965.00 | есть |
| 63 | 20 | Нить из натурального аквамарина | 12 | круглая | голубой | 10647.00 | есть |
| 62 | 19 | Аквамарин рисовой формы | 6 | овал | голубой | 3736.00 | есть |
| 61 | 18 | Аквамарин круглой формы | 6 | круглая | голубой | 5324.00 | есть |
| 59 | 15 | Аквамарин голубой круглой формы | 10 | круглая | голубой | 8801.00 | есть |
| 47 | 2 | Нить из морганита и аквамарина | 13 | круглая | микс | 21294.00 | есть |
| аметист |
| 284 | #24-2/7 | Нить из натурального аметиста | 10 | октагон | фиолетовый | 11357.00 | есть |
| 219 | 23-2/7 | Аметист розово-фиолетового цвета | 10 | круглая | фиолетовый | 4894.00 | есть |
| 218 | 22-2/7 | Аметист натуральный ограненный | 6 | круглая | фиолетовый | 5221.00 | есть |
| 211 | 7-2/7 | Разноцветный натуральный кварц | 14 | овальная | микс | 14602.00 | есть |
| 102 | №22-2/7 | Аметист ярко-фиолетового цвета | 6 | круглая | фиолетовый | 5448.00 | есть |
| 96 | 58 | Кварц разноцветный | 7 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 95 | 57 | Аметист зеленого цвета | 16 | овал | зеленый | 10647.00 | есть |
| 89 | 48 | Браслет из кварца разноцветного | 7 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 82 | 37 | Браслет из натурального кварца | 14 | полукруглая, овальная, круглая | микс | 8965.00 | есть |
| 78 | 33 | Браслет из аметиста, цитрина и кварца | 12 | круглая | микс | 5977.00 | есть |
| 68 | 28 | Натуральный кварц, цвет - микс | 9 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 66 | 24/7 | Аметист сиреневого цвета | 10 | неправильная | сиреневый | 6525.00 | есть |
| 52 | 7 | Аметист натуральный зеленый | 6 | усеченный ромб | зеленый | 12947.00 | есть |
| 51 | 6 | Аметист зеленый натуральный | 16 | неправильная | зеленый | 5578.00 | есть |
| 50 | 5 | Нить из кварца, аметиста и цитрина | 10 | овал | микс | 8163.00 | есть |
| 49 | 4 | Нить из аметиста, кварца и цитрина | 8 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 48 | 3 | Нить из цитрина, кварца и аметиста | 12 | круглая | микс | 10647.00 | есть |
| 27 | АМ2 | Нить из аметиста круглой формы | 4 | круглая | фиолетовый | 3358.00 | есть |
| 22 | №69 | Аметист фиолетовый ограненный | 21 | рисовая | фиолетовый | 9036.00 | есть |
| 19 | №65 | Натуральный аметист формы антик | 10 | антик | фиолетовый | 4484.00 | есть |
| 9 | №46 | Аметист натуральный S-формы | 10 | S-форма | фиолетовый | 3549.00 | есть |
| 8 | №45 | Браслет из натурального аметиста | 12 | овал | фиолетовый | 5914.00 | есть |
| 7 | №44 | Браслет из аметиста овальной и круглой формы | 11 | овальная, круглая | фиолетовый | 6388.00 | есть |
| 3 | №23 | Нить из аметиста полукруглой формы | 5 | полукруглая | фиолетовый | 5324.00 | есть |
| бирюза |
| 26 | TR | Нить из натуральной бирюзы | 9 | овальная | голубой | 13512.00 | есть |
| 25 | 0001 | Бирюза натуральная круглая | 3 | круглая | голубой | 8670.00 | есть |
| горный хрусталь |
| 289 | #46/7 | Нить из горного хрусталя | 9 | октагон | бесцветный | 4867.00 | есть |
| 282 | #14-2/7 | Горный хрусталь натуральный | 10 | круглая | бесцветный | 3245.00 | есть |
| 281 | #10-2/7 | Натуральный горный хрусталь | 8 | октагон | бесцветный | 2596.00 | есть |
| 280 | #9-2/7 | Горный хрусталь круглый ограненный | 6 | круглая | бесцветный | 3588.00 | есть |
| 232 | 55/7 | Горный хрусталь прямоугольной формы | 12 | Прямоугольная | Бесцветный | 6490.00 | есть |
| 212 | 13-2/7 | Нить из натурального горного хрусталя | 12 | Круглая | Бесцветный | 4542.00 | есть |
| гранат |
| 223 | 29-2/7 | Гранат натуральный темно-вишневый | 4 | Полукруглая | Темно-вишневый | 5873.00 | есть |
| 77 | 32 | Гранат натуральный красный | 7 | полукруглая | красный | 5324.00 | есть |
| дымчатый кварц |
| 109 | SQ1 | Кварц дымчатый натуральный | 3 | круглая | коричневый | 2168.00 | есть |
| кварц микс |
| 211 | 7-2/7 | Разноцветный натуральный кварц | 14 | овальная | микс | 14602.00 | есть |
| 96 | 58 | Кварц разноцветный | 7 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 89 | 48 | Браслет из кварца разноцветного | 7 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 82 | 37 | Браслет из натурального кварца | 14 | полукруглая, овальная, круглая | микс | 8965.00 | есть |
| 78 | 33 | Браслет из аметиста, цитрина и кварца | 12 | круглая | микс | 5977.00 | есть |
| 68 | 28 | Натуральный кварц, цвет - микс | 9 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 50 | 5 | Нить из кварца, аметиста и цитрина | 10 | овал | микс | 8163.00 | есть |
| 49 | 4 | Нить из аметиста, кварца и цитрина | 8 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 48 | 3 | Нить из цитрина, кварца и аметиста | 12 | круглая | микс | 10647.00 | есть |
| коралл |
| лабрадорит |
| 98 | 68 | Лабрадорит натуральный серый | 21 | неправильная | серый | 5977.00 | есть |
| 4 | №16 | Лабрадорит серого цвета | 16 | неправильная | серый | 5324.00 | есть |
| 2 | №10 | Натуральный лабрадорит серого цвета | 6 | круглая | серый | 8872.00 | есть |
| лазурит |
| 28 | TCJ1 | Лазурит синего цвета | 3 | круглая | синий | 1774.00 | есть |
| ларимар |
| 70 | 30 | Ларимар голубого цвета | 11 | круглая | голубой | 82827.00 | есть |
| 69 | 29 | Ларимар натуральный голубой | 13 | круглая | голубой | 113078.00 | есть |
| лимонный кварц |
| 283 | #21/7 | Лимонный кварц натуральный | 7 | полукруглая | желтый | 8112.00 | есть |
| 217 | 20-2/7 | Кварц лимонный круглой формы | 6 | круглая | желтый | 7463.00 | есть |
| 107 | 0004 | Кварц лимонный в форме капли | 6 | капля | желтый | 13005.00 | есть |
| 96 | 58 | Кварц разноцветный | 7 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 89 | 48 | Браслет из кварца разноцветного | 7 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 82 | 37 | Браслет из натурального кварца | 14 | полукруглая, овальная, круглая | микс | 8965.00 | есть |
| 68 | 28 | Натуральный кварц, цвет - микс | 9 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 53 | 8 | Кварц лимонный натуральный | 6 | усеченный ромб | желтый | 7098.00 | есть |
| 50 | 5 | Нить из кварца, аметиста и цитрина | 10 | овал | микс | 8163.00 | есть |
| 49 | 4 | Нить из аметиста, кварца и цитрина | 8 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 48 | 3 | Нить из цитрина, кварца и аметиста | 12 | круглая | микс | 10647.00 | есть |
| морганит |
| 285 | #29/7 | Нить из аквамарина и морганита | 11 | круглая | микс | 12979.00 | есть |
| 76 | 32 | Морганит розовый натуральный | 14 | круглая | розовый | 25368.00 | есть |
| 75 | 31 | Натуральный розовый морганит | 17 | круглая | розовый | 40643.00 | есть |
| 47 | 2 | Нить из морганита и аквамарина | 13 | круглая | микс | 21294.00 | есть |
| жадеит |
| 290 | #49/7 | Жадеит розового цвета | 16 | неправильная | розовый | 4867.00 | есть |
| 233 | 57/7 | Нефрит красного цвета | 9 | овал | красный | 3245.00 | есть |
| 18 | №64 | Нефрит голубого цвета | 12 | овал | голубой | 3532.00 | есть |
| 15 | №60 | Нефрит оранжево-красный | 9 | овал | красный | 3549.00 | есть |
| 14 | №59 | Натуральный зеленый нефрит | 16 | неправильная | зеленый | 5324.00 | есть |
| опал |
| 286 | #35-2/7 | Опал розового цвета | 6 | круглая | розовый | 2596.00 | есть |
| 106 | 79 | Натуральный розовый опал | 18 | неправильная | розовый | 2987.00 | есть |
| 57 | 13 | Опал кремово-розового цвета | 14 | круглая | розовый | 11290.00 | есть |
| 56 | 12 | Опал розовый натуральный | 8 | круглая | розовый | 5026.00 | есть |
| перидот |
| 46 | 1 | Перидот желтовато-зеленого цвета | 2 | круглая | зеленый | 1774.00 | есть |
| пренит |
| 220 | 26-2/7 | Пренит желтовато-зеленого цвета | 14 | овальная | зеленый | 4218.00 | есть |
| 86 | 42 | Пренит зеленого цвета | 8 | круглая | зеленый | 4614.00 | есть |
| рутиловый кварц |
| 224 | 30-2/7 | Кварц рутиловый серого цвета | 10 | полукруглая | серый | 3245.00 | есть |
| 80 | 35 | Кварц рутиловый оранжевого цвета | 7 | круглая | оранжевый | 8965.00 | есть |
| 79 | 34 | Кварц рутиловый оранжевый | 8 | круглая | оранжевый | 5379.00 | есть |
| тигровый глаз |
| 101 | 72 | Нить из натурального тигрового глаза | 6 | круглая | коричневый | 1015.00 | нет |
| 100 | 71 | Тигровый глаз натуральный | 7 | круглая | коричневый | 1420.00 | нет |
| 24 | №74 | Тигровый глаз синего цвета | 6 | круглая | синий | 1088.00 | есть |
| 23 | №73 | Тигровый глаз коричневого цвета | 5 | круглая | коричневый | 1015.00 | есть |
| топаз |
| 215 | 17-2/7 | Топаз светло-голубой | 5 | полукруглая | голубой | 11357.00 | есть |
| 214 | 16-2/7 | Нить из натурального топаза | 5 | круглая | голубой | 9734.00 | есть |
| 111 | TBD | Натуральный топаз голубого цвета | 7 | капля | голубой | 5746.00 | есть |
| 65 | 22 | Топаз голубой полукруглый | 6 | полукруглая | голубой | 14716.00 | есть |
| халцедон |
| 229 | 36-2/7 | Халцедон синего цвета | 9 | капля | голубой | 4867.00 | есть |
| 67 | 25 | Халцедон зеленовато-голубого цвета | 19 | неправильная | голубой | 7098.00 | есть |
| 21 | №67 | Халцедон голубого цвета | 9 | маркиз | голубой | 7686.00 | есть |
| 20 | №66 | Халцедон голубой в форме капли | 13 | капля | голубой | 10956.00 | есть |
| 10 | №49 | Браслет из зеленовато-голубого халцедона | 12 | круглая | голубой | 10162.00 | нет |
| 6 | №27 | Халцедон в форме сердца | 6 | сердце | голубой | 9227.00 | есть |
| 5 | №26 | Натуральный халцедон в форме сердца | 14 | сердце | голубой | 14196.00 | есть |
| цитрин |
| 211 | 7-2/7 | Разноцветный натуральный кварц | 14 | овальная | микс | 14602.00 | есть |
| 96 | 58 | Кварц разноцветный | 7 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 92 | 52 | Нить из натурального цитрина | 7 | октагон | оранжевый | 10647.00 | есть |
| 90 | 50 | Цитрин желтого цвета | 8 | груша | желтый | 8070.00 | есть |
| 89 | 48 | Браслет из кварца разноцветного | 7 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 82 | 37 | Браслет из натурального кварца | 14 | полукруглая, овальная, круглая | микс | 8965.00 | есть |
| 78 | 33 | Браслет из аметиста, цитрина и кварца | 12 | круглая | микс | 5977.00 | есть |
| 68 | 28 | Натуральный кварц, цвет - микс | 9 | овал | микс | 7098.00 | есть |
| 54 | 9 | Цитрин оранжевого цвета | 6 | усеченный ромб | оранжевый | 8518.00 | есть |
| 50 | 5 | Нить из кварца, аметиста и цитрина | 10 | овал | микс | 8163.00 | есть |
| 49 | 4 | Нить из аметиста, кварца и цитрина | 8 | круглая | микс | 7098.00 | есть |
| 48 | 3 | Нить из цитрина, кварца и аметиста | 12 | круглая | микс | 10647.00 | есть |
| шпинель |
| 228 | 34-2/7 | Нить из натуральной шпинели | 7 | круглая | черный | 8112.00 | есть |
| 227 | 33-2/7 | Натуральная шпинель овальной формы | 26 | овальная | черный | 4867.00 | есть |
| 113 | 0006 | Шпинель натуральная ограненная | 8 | полукруглая | черный | 10838.00 | есть |
| 110 | SBr | Шпинель коричневого цвета | 3 | полукруглая | коричневый | 2873.00 | есть |
| 108 | SBl | Шпинель натуральная черного цвета | 3 | круглая | черный | 2873.00 | есть |
| 55 | 11 | Шпинель натуральная полукруглой формы | 5 | полукруглая | черный | 7098.00 | есть |
| Жемчуг |
| перламутр |
| 279 | TCJ3_white | Натуральный перламутр белого цвета | 4 | квадрат | белый | 1297.00 | есть |
| 278 | TCJ3_yellow | Натуральный перламутр золотистого цвета | 4 | квадрат | желтый | 1297.00 | есть |
| 277 | TCJ2_white | Натуральный перламутр круглой формы | 3 | круглая | белый | 1297.00 | есть |
| 276 | TCJ2_brown | Перламутр натуральный круглой формы | 3 | круглая | микс | 1297.00 | есть |
| 38 | TCJ4
| Розовый перламутр в форме лепестков | 18 | лепесток | розовый | 3245.00 | есть |
| 37 | TCJ10
| Круглый перламутр розового цвета | 15 | круглая | розовый | 2596.00 | есть |
| 36 | TCJ20
| Натуральный абалон с радужными переливами | 20 | прямоугольная | бежевый с радужными переливами | 3894.00 | есть |
| 35 | TCJ15
| Натуральный перламутр нежно розового цвета | 25 | овальная | розовый | 3245.00 | есть |
| 34 | TCJ13
| Овальный перламутр цвета павлин | 20 | овальная | черный | 3245.00 | есть |
| 33 | №17/7
| Натуральный перламутр формы капля | 8 | капля | черный | 3245.00 | есть |
| 32 | TCJ18
| Натуральный перламутр круглой формы | 22 | круглая | черный | 3245.00 | есть |
| 31 | TCJ5-1
| Архитектурный перламутр черного цвета | 7 | прямоугольная | черный | 3245.00 | есть |
| 30 | TCJ5
| Перламутр ограненный квадратной формы | 9 | квадратная | черный | 3245.00 | есть |
| 29 | TCJ14 | Перламутр треугольной формы | 25 | треугольник | черный, белый | 3245.00 | есть |
| пресноводный |
| 380 | 10.9-9,5Л | Жемчуг цвета лаванды | 9 | Капля | Лаванда | 2421.00 | есть |
| 379 | 9.8-8,5Л
| Жемчуг пресноводный цвета лаванды | 8 | Капля | Лаванда | 806.00 | есть |
| 378 | 9-9,5Б | Жемчуг пресноводный белый | 9 | Капля | Белый | 3228.00 | есть |
| 377 | 8-8,5Б | Жемчуг белого цвета | 8 | Капля | Белый | 2018.00 | есть |
| 376 | 8-8,5С
| Жемчуг пресноводный серого цвета | 8 | Капля | Серый | 380.00 | есть |
| 375 | 44.9,5-10ЖБ | Жемчуг круглый белого цвета | 10 | Круглая | Белый | 10085.00 | есть |
| 373 | 28 12.7-7,5ЖЧ | Жемчуг пресноводный черного цвета | 7 | Круглая | Черный | 2824.00 | есть |
| 372 | 35.10-10,5ЖО | Жемчуг пресноводный цвета оранж | 10 | Круглая | Оранж | 16136.00 | есть |
| 371 | 33.9,5-10ЖЛ | Круглый жемчуг цвета лаванды | 10 | Круглая | Лаванда | 10085.00 | есть |
| 370 | 20.7-7,5ЖШ | Жемчуг пресноводный цвета шоколад | 7 | Круглая | Шоколад | 1521.00 | есть |
| 369 | 14.10-10,5ЖЧ | Круглый жемчуг черного цвета | 10 | Круглая | Черный | 16136.00 | есть |
| 368 | 9,5-10ЖШ | Круглый жемчуг цвета шоколад | 10 | Круглая | Шоколад | 6338.00 | есть |
| 367 | 7-7,5ЖО | Круглый жемчуг цвета оранж | 7 | Круглая | Оранж | 1774.00 | есть |
| 366 | 7-7,5ЖЛ | Пресноводный жемчуг цвета лаванды | 7 | Круглая | Лаванда | 1774.00 | есть |
| 365 | 7.8,5-9С | Пресноводный жемчуг серого цвета | 9 | Капля | Серый | 1615.00 | есть |
| 364 | 6.9-10Ш | Жемчуг цвета шоколад, форма капля | 9 | Капля | Шоколад | 2421.00 | есть |
| 363 | 2,8-8,5Ч | Жемчуг черный цвета, форма капля | 8 | Капля | Черный | 1920.00 | есть |
| 362 | 1.7,5-8Ш | Жемчуг в форме капли цвета шоколад | 8 | Капля | Шоколад | 380.00 | есть |
| 340 | №20_12-12 | Натуральный жемчуг Кеши зеленого цвета | 9 | Фантазийная | Зеленый | 6681.00 | есть |
| 339 | №21_12 | Натуральный жемчуг Кеши, форма фантазийная | 5 | Фантазийная | Зеленый | 4454.00 | есть |
| 338 | FWP0612 | Натуральный жемчуг белого цвета, форма рис | 4 | Рисовая | Фисташковый | 1509.00 | есть |
| 337 | №19_12DGreen | Натуральный жемчуг Кеши темно зеленого цвета | 8 | Фантазийная | Зеленый | 4454.00 | есть |
| 336 | №19_12Green | Пресноводный жемчуг Кеши зеленого цвета | 8 | Фантазийная | Зеленый | 4454.00 | есть |
| 335 | H88G9 | Нить пресноводного белого жемчуга | 1 | Полукруглая | Белый | 1774.00 | есть |
| 334 | CH0711G | Нить натурального жемчуга Кеши | 8 | Фантазийная | Зеленый | 4740.00 | есть |
| 252 | CH3856
| Натуральный жемчуг цвета лаванды | 9 | Рисовая | Лаванда | 7431.00 | есть |
| 251 | HFWP52
| Натуральный жемчуг в форме сердец | 15 | Сердце | Белый | 8901.00 | есть |
| 250 | DFWP53
| Жемчуг пресноводный в форме ромба | 14 | Ромб | Белый | 4629.00 | есть |
| 249 | B705
| Белый пресноводный жемчуг Кеши | 9 | Кеши | Белый | 8323.00 | есть |
| 247 | KFWP58
| Жемчуг Кеши пресной воды белого цвета | 12 | Кеши | Белый | 20827.00 | есть |
| 246 | №48 | Пресноводный жемчуг в форме сердец | 14 | Сердце | Белый | 6388.00 | есть |
| 242 | №35 | Жемчуг пресноводный белый в форме риса | 7 | Рисовая | Белый | 5128.00 | есть |
| 239 | CH3570
| Разноцветный пресноводный жемчуг | 11 | Круглая | Микс: белый, бледно-розовый, лаванда | 24151.00 | есть |
| 238 | CH4925
| Натуральный жемчуг цвета оранж | 8 | Круглая | Оранж | 11020.00 | есть |
| 236 | Р. (8-10)
| Разноцветный жемчуг в форме риса | 10 | Рисовая | микс | 8750.00 | есть |
| 234 | CH4351
| Жемчужная нить цвета лаванды | 8 | Круглая | Лаванда | 19715.00 | есть |
| 186 | FWPB13 AA+
| Натуральный жемчуг черного цвета | 7 | Круглая | Черный | 12150.00 | есть |
| 185 | CH4275
| Крупный натуральный жемчуг цвета шоколад | 12 | Круглая | Шоколад | 37157.00 | есть |
| 184 | CH4071
| Нить натурального жемчуга цвета шоколад | 7 | Круглая | Шоколад | 3717.00 | есть |
| 183 | CH4060 AA
| Крупный пресноводный жемчуг черного цвета | 12 | Круглая | Черный | 37157.00 | есть |
| 181 | CH3586
| Жемчуг в форме риса цвета лаванды | 8 | Рисовая | Лаванда | 24151.00 | есть |
| 180 | CH3499 AA
| Крупный пресноводный жемчуг серого цвета | 12 | Круглая | Серый | 37157.00 | есть |
| 177 | CH2464
| Жемчуг пресноводный розового цвета | 5 | Рисовая | Розовый | 1482.00 | есть |
| 175 | № 53 AAА
| Жемчуг пресноводный в форме цветов | 7 | Фантазийная | Оранж | 4969.00 | есть |
| 174 | № 66 AA+
| Жемчуг натуральный серого цвета | 10 | Рисовая | Серый | 9938.00 | есть |
| 173 | № 65 AA
| Жемчуг пресноводный цвета павлин | 10 | Рисовая | Черный | 9938.00 | есть |
| 169 | № 58 AА Оранж
| Жемчуг пресной воды цвета оранж | 6 | Рисовая | Оранж | 3750.00 | есть |
| 163 | № 60 AА
| Жемчуг пресноводный Кеши цвета павлин | 8 | барочная | черный | 2392.00 | есть |
| 162 | № 55 AА Оранж
| Натуральный жемчуг цвета оранж в форме бабочки | 14 | фантазийная | оранж | 4969.00 | есть |
| 161 | № 55 AА Лаванда
| Жемчуг пресной воды фантазийной формы | 14 | фантазийная | лаванда | 4969.00 | есть |
| 160 | № 55 AА Белый
| Натуральный жемчуг белого цвета в форме бабочек | 14 | фантазийная | белый | 4969.00 | есть |
| 40 | №9(2)/9 A+
| Натуральный жемчуг пресной воды серого цвета | 7 | круглая | серый | 9338.00 | есть |
| 39 | № 3 АА
| Жемчуг пресноводный формы барокко | 10 | барокко | шоколад | 2392.00 | есть |
| морской |
| 766 | 2UJ-46 | Жемчуг морской Акойя белого цвета | 7 | Круглая | Белый | 27607.00 | есть |
| 765 | М3LK-77 | Нить из белого морского жемчуга Акойя | 8 | Круглая | Белый | 66924.00 | есть |
| 764 | 2КХВ-22 | Нить из морского жемчуга Акойя | 7 | Круглая | Белый | 26618.00 | есть |
| 763 | N-593 | Белый морской жемчуг Акойя | 8 | Круглая | Белый | 50193.00 | есть |
| 762 | N-476 | Морской жемчуг Акойя белого цвета | 6 | Круглая | Белый | 24093.00 | есть |
| 42 | № 12 AA Черный
| Морской жемчуг Акойя черного цвета | 7 | круглая | черный | 15616.00 | есть |
| Фурнитура |
| замки |
| 386 | P1088-TWO.TONE | Круглый замок с циркониями | 12 | | | 8060.00 | есть |
| 385 | P1087 | Фигурный позолоченный замок | 12 | | | 7254.00 | есть |
| 361 | clasp7Y | Замок карабин, золото 585 | 20 | | | 27209.00 | есть |
| 360 | clasp7 | Замок карабин из белого золота | 20 | | | 27209.00 | есть |
| 359 | clasp6Y | Замок, золото 585 | 17 | | | 30674.00 | есть |
| 358 | clasp6 | Замок из белого золота | 17 | | | 30674.00 | есть |
| 356 | clasp5 | Замок-шарик из белого золота | 8 | | | 5197.00 | есть |
| 355 | clasp4 | Замок-шарик матовый, золото 585 | 8 | | | 6084.00 | есть |
| 354 | clasp3 | Замок-рыбка, золото 585 | 11 | | | 4563.00 | есть |
| 353 | clasp2Y | Замок карабин, золото 750 | 15 | | | 18590.00 | есть |
| 352 | clasp2 | Замок карабин из белого золота 750 | 15 | | | 18590.00 | есть |
| 351 | clasp1 | Замок на 3 нити | 16 | | | 17910.00 | есть |
| 350 | clasp_star | Замок в форме звезды | 20 | | | 2553.00 | есть |
| 349 | clasp_bag | Замок карабин в форме сумочки | 25 | | | 3016.00 | есть |
| 348 | 305-G14W-8 | Замок-шарик глянцевый из золота 375 | 8 | | | 10573.00 | есть |
| 347 | 305-G14W-7 | Замок-шарик из белого золота 375 | 7 | | | 9144.00 | есть |
| 346 | 305-G14W-6 | Замок-шарик глянцевый из золота 585 | 6 | | | 10562.00 | есть |
| 345 | 305-G9W-6 | Замок-шарик глянцевый из белого золота | 6 | | | 8111.00 | есть |
| 344 | 305-G9Y-8 | Золотой замок в форме шарика | 8 | | | 8758.00 | нет |
| 343 | 305-G14Y-7 | Золотой замок-шарик | 7 | | | 7462.00 | есть |
| 342 | 305-G14Y-6 | Золотой замок-шарик, глянцевый | 6 | | | 8978.00 | есть |
| 341 | 305-G14Y-6 | Замок-шарик из золота 375, глянцевый | 6 | | | 6748.00 | есть |
| 329 | YP006-2 | Замок на 2 нити | 14 | | | 5070.00 | есть |
| 328 | SVQ090 | Серебряный замок с циркониями | 31 | | | 4502.00 | нет |
| 327 | SH11-3x10
| Замок карабин серебряный | 10 | | | 1635.00 | есть |
| 325 | P227-3R
| Замок с имитацией жемчуга в центре | 20 | | | 134.00 | есть |
| 324 | P224-RH | Замок-рыбка из ювелирного сплава | 15 | | | 153.00 | есть |
| 323 | P753S-15m
| Круглый замок из ювелирного сплава | 15 | | | 874.00 | есть |
| 322 | P606-8M-RH
| Замок-шарик со вставками из циркония | 8 | | | 1739.00 | есть |
| 321 | P606-8M-G
| Замок-шарик со вставками из циркония, позолота | 8 | | | 1739.00 | есть |
| 314 | DFK19 | Круглый замок, ювелирный сплав | 8 | | | 785.00 | есть |
| 313 | CP022-20 | Серебряный замок карабин | 20 | | | 3238.00 | есть |
| 312 | CHP-14x22 | Замок карабин из серебра 925 | 22 | | | 4186.00 | есть |
| 296 | PG029B | Замок в форме цилиндра | 18 | | | 1765.00 | есть |
| 274 | PE063B-S | Замок-рыбка с фантазийным рисунком | 0 | | | 629.00 | есть |
| 273 | PD007-4-28-N | Замок на 4 нити с крючком | 0 | | | 2387.00 | есть |
| 272 | PD007-2-21-N, PD007-2-14 | Серебряный замок на 2 нити с крючком | 0 | | | 1486.00 | есть |
| 270 | NTC-02_A-W | Замок карабин, серебро 925 | 0 | | | 451.00 | есть |
| 269 | NTC-01_A-W | Замок карабин из серебра | 0 | | | 402.00 | есть |
| 268 | DQ04 | Замок карабин, ювелирный сплав | 0 | | | 434.00 | есть |
| 266 | CHR14 | Замок карабин, серебро | 0 | | | 694.00 | есть |
